Zum neuen
Shop
Shop
Reifen MX / Mousse
000 | Größe | Sehr Weich | Weich | Weich/Mittel | Intermediate | Mittel/Hart | Hart | Schlauchlos | Moosgummi | Größe | 000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Breite/Höhe/Umfang | Maschine | Sand extrem | Sand,Schlamm | Erde,Gras,Sand, weicher bis halbfester_Untergrund | Gras,trockener, fester, harter Untergrund | Loser halbfester bis harter Untergrund,Steine | Steine,felsiger Untergrund | Silicongel | Maschine | Breite/Höhe/Umfang | Ø | |
10 | 2.50-10 (Mini) Front/Rear | 50cc | - | - | 210.PI.1663900 | 210.PI.1664800 | - | - | - | - | 50cc | 2.50-10 (Mini) Front/Rear | 10 |
2.75-10-(Mini)-Front/Rear | 50cc | - | - | 210.PI.1664400 | 210.PI.1665200 | - | - | - | - | 50cc | 2.75-10-(Mini)-Front/Rear | ||
12 | 60/100-12 (Mini) Front | 50cc | - | - | 210.PI.1664000 | - | - | - | - | - | 50cc | 60/100-12 (Mini) Front | 12 |
80/100-12 (Mini) Rear | 60-65cc | - | - | 210.PI.1664500 | 210.PI.1665300 | - | - | - | 214.MOM12 | 60-65cc | 80/100-12 (Mini) Rear | ||
14 | 60/100-14 (Mini) Front | 60-65cc | - | - | 210.PI.1664100 | 210.PI.1664900 | - | - | - | 214.MOM14 | 60-65cc | 60/100-14 (Mini) Front | 14 |
90/100-14 (Mini) Rear | 80-85cc | - | - | 210.PI.1664600 | 210.PI.1665400 | - | - | - | 214.MOM14-1 | 80-85cc | 90/100-14 (Mini) Rear | ||
16 | 90/100-16 (Mini) Rear | 80-85cc | - | - | 210.PI.1664700 | 210.PI.1665500 | - | - | - | 214.MOM16 | 80-85cc | 90/100-16 (Mini) Rear | 16 |
17 | 70/100-17 (Mini) Rear | 80-85cc | - | - | 210.PI.1664200 | 210.PI.1665000 | - | 210.MI.733617 | - | - | 80-85cc | 70/100-17 (Mini) Rear | 17 |
19 | 70/100-19 (Mini) Front | 80-85cc | - | - | 210.PI.1664300 | 210.PI.1665100 | - | - | - | 214.MOM19 | 80-85cc | 70/100-19 (Mini) Front | 19 |
17 | 4.00-17 Rear | 125cc- | - | - | 210.PI.0249300 | - | - | - | - | - | 125cc- | 4.00-17 Rear | 17 |
110/90-17 Rear | 250cc- | - | - | - | 210.PI.1786000 | - | - | - | - | 250cc- | 110/90-17 Rear | ||
18 | 4.00-18 Rear | 125cc- | - | - | 210.PI.0248900 | - | - | - | - | - | 125cc- | 4.00-18 Rear | 18 |
4.50-18 Rear | 250cc- | - | - | 210.PI.0249000 | - | - | - | - | - | 250cc- | 4.50-18 Rear | ||
100/100-18 Rear | 125cc | - | 210.ME.0966900 | 210.PI.1663300 | 210.ME.0929900 | 210.MI.388771 | 210.BR.2168 | - | 214.ME.9033600 | 125cc | 100/100-18 Rear | ||
110/100-18 Rear | 250cc- | - | 210.ME.0967000 | 210.PI.1418700 | 210.ME.0930000 | 210.ME.0930100 | 210.ME.0930100 | - | 214.ME.9153800 | 250cc- | 110/100-18 Rear | ||
120/90-18 Rear | 250cc- | - | 210.MI.393645 | - | 210.PI.1679100 | 210.MI.748848 | - | - | - | 250cc- | 120/90-18 Rear | ||
120/100-18 Rear | 250cc- | - | - | - | 210.ME.0930200 | 210.PI.1768100 | 210.PI.1418600 | - | 214.ME.9118000 | 250cc- | 120/100-18 Rear | ||
140/80-18 Rear | 250cc- | - | 210.MI.826954 | - | - | 210.PI.1804600 | - | - | 214.ME.9153800 | 250cc- | 140/80-18 Rear | ||
19 | 100/90-19 Rear | 125-2T/250-4T | 210.PI.1663000 | 210.ME.0967100 | 210.PI.1662600 | 210.ME.0930300 | 210.PI.1662200 | 210.PI.1661800 | - | 214.ME.9056100 | 125-2T/250-4T | 100/90-19 Rear | 19 |
110/90-19 Rear | 250cc- | 210.PI.1663100 | 210.ME.0967200 | 210.PI.1662700 | 210.ME.0930500 | 210.ME.0930600 | 210.PI.1661900 | - | 214.ME.9161100 | 250cc- | 110/90-19 Rear | ||
120/90-19 Rear | 250cc- | - | 210.PI.1662800 | 210.PI.1663800 | - | - | 210.PI.1426000 | - | 214.ME.9161100 | 250cc- | 120/90-19 Rear | ||
20 | 90/100-20 Front | 125cc- | - | 210.PI.1662400 | - | - | 210.PI.1662000 | - | - | - | 125cc- | 90/100-20 Front | 20 |
21 | 2.75-21 Front | 85-150cc | - | - | - | 210.PI.1414400 | - | - | - | - | 85-150cc | 2.75-21 Front | 21 |
3.00-21 Front | 125cc- | - | - | - | 210.MCE26 | - | 210.PI.0249400 | - | 214.ME.9161800 | 125cc- | 3.00-21 Front | ||
80/100-21 Front | 125cc- | 210.PI.1662900 | 210.ME.0967300 | 210.PI.1662500 | 210.ME.0930700 | 210.ME.0930800 | 210.PI.1418500 | - | 214.ME.9161800 | 125cc- | 80/100-21 Front | ||
90/100-21 Front | 125cc- | - | - | 210.PI.1749900 | - | 210.PI.1680300 | - | - | 214.ME.9161800 | 125cc- | 90/100-21 Front | ||
90/90-21 Front | 125cc- | - | 210.MI.782934 | - | 210.ME.0538700 | 210.MI.460639 | - | - | 214.ME.9161800 | 125cc- | 90/90-21 Front |
Kategorien
Schnellkauf
Willkommen zurück!