Shop
- Details
- Techn. Daten
- Mehr Bilder
Produktbeschreibung
Schrems Premium Kettenkit - Damit sind Sie auf der sicheren Seite. Dieser Kettenkit ist zusammengestellt mit unserer 40-jährigen Erfahrung, unter Berücksichtigung des Einsatzzwecks und Motorleistung der Maschine, für den anspruchsvollen Fahrer. Erfüllt voll der Erstausrüster-Qualität . Inklusive der Schrems Kettenspray Dose ( Die Dose zum Kit.)
Passend für
Husaberg FE 250 ie | 2013 |
Husaberg FE 250 ie | 2014 |
Husaberg FE 350 ie | 2013 |
Husaberg FE 350 ie | 2014 |
Husaberg FE 390 ie | 2010 |
Husaberg FE 390 ie | 2011 |
Husaberg FE 390 ie | 2012 |
Husaberg FE 450 ie | 2009 |
Husaberg FE 450 ie | 2010 |
Husaberg FE 450 ie | 2011 |
Husaberg FE 450 ie | 2012 |
Husaberg FE 450 ie | 2013 |
Husaberg FE 450 ie | 2014 |
Husaberg FE 501 ie | 2013 |
Husaberg FE 501 ie | 2014 |
Husaberg FE 570 ie | 2009 |
Husaberg FE 570 ie | 2010 |
Husaberg FE 570 ie | 2011 |
Husaberg FE 570 ie | 2012 |
Husaberg FS 570 ie | 2010 |
Husaberg FS 570 ie | 2011 |
Husaberg FX 450 ie | 2010 |
Husaberg FX 450 ie | 2011 |
Husaberg TE 125 2T | 2012 |
Husaberg TE 125 2T | 2013 |
Husaberg TE 125 2T | 2014 |
Husaberg TE 250 2T | 2011 |
Husaberg TE 250 2T | 2012 |
Husaberg TE 250 2T | 2013 |
Husaberg TE 250 2T | 2014 |
Husaberg TE 300 2T | 2011 |
Husaberg TE 300 2T | 2012 |
Husaberg TE 300 2T | 2013 |
Husaberg TE 300 2T | 2014 |
Husqvarna FC 250 | 2014 |
Husqvarna FC 250 | 2015 |
Husqvarna FC 250 | 2016 |
Husqvarna FC 350 | 2014 |
Husqvarna FC 350 | 2015 |
Husqvarna FC 350 | 2016 |
Husqvarna FC 450 | 2014 |
Husqvarna FC 450 | 2015 |
Husqvarna FC 450 | 2016 |
Husqvarna FE 250 | 2014 |
Husqvarna FE 250 | 2015 |
Husqvarna FE 250 | 2016 |
Husqvarna FE 350 | 2014 |
Husqvarna FE 350 | 2015 |
Husqvarna FE 350 | 2016 |
Husqvarna FE 450 | 2014 |
Husqvarna FE 450 | 2015 |
Husqvarna FE 450 | 2016 |
Husqvarna FE 501 | 2014 |
Husqvarna FE 501 | 2015 |
Husqvarna FE 501 | 2016 |
Husqvarna FS 450 | 2015 |
Husqvarna FS 450 | 2016 |
Husqvarna TC 125 | 2014 |
Husqvarna TC 125 | 2015 |
Husqvarna TC 125 | 2016 |
Husqvarna TC 250 2T | 2014 |
Husqvarna TC 250 2T | 2015 |
Husqvarna TC 250 2T | 2016 |
Husqvarna TE 125 2T | 2014 |
Husqvarna TE 125 2T | 2015 |
Husqvarna TE 125 2T | 2016 |
Husqvarna TE 250 2T | 2014 |
Husqvarna TE 250 2T | 2015 |
Husqvarna TE 250 2T | 2016 |
Husqvarna TE 300 | 2014 |
Husqvarna TE 300 | 2015 |
Husqvarna TE 300 | 2016 |
KTM EGS 125 2T | 1993 |
KTM EGS 125 2T | 1994 |
KTM EGS 125 2T | 1995 |
KTM EGS 125 2T | 1996 |
KTM EGS 125 2T | 1997 |
KTM EGS 125 2T | 1998 |
KTM EGS 125 2T | 1999 |
KTM EGS 200 2T | 1998 |
KTM EGS 200 2T | 1999 |
KTM EGS 250 2T | 1993 |
KTM EGS 250 2T | 1994 |
KTM EGS 250 2T | 1995 |
KTM EGS 250 2T | 1996 |
KTM EGS 250 2T | 1997 |
KTM EGS 250 2T | 1998 |
KTM EGS 250 2T | 1999 |
KTM EGS 300 2T | 1993 |
KTM EGS 300 2T | 1994 |
KTM EGS 300 2T | 1995 |
KTM EGS 300 2T | 1996 |
KTM EGS 300 2T | 1997 |
KTM EGS 300 2T | 1998 |
KTM EGS 300 2T | 1999 |
KTM EGS 360 2T | 1996 |
KTM EGS 360 2T | 1996 |
KTM EGS 360 2T | 1997 |
KTM EGS 360 2T | 1997 |
KTM EGS 380 2T | 1998 |
KTM EGS 380 2T | 1999 |
KTM EXC 125 2T | 1993 |
KTM EXC 125 2T | 1994 |
KTM EXC 125 2T | 1995 |
KTM EXC 125 2T | 1996 |
KTM EXC 125 2T | 1997 |
KTM EXC 125 2T | 1998 |
KTM EXC 125 2T | 1999 |
KTM EXC 125 2T | 2000 |
KTM EXC 125 2T | 2001 |
KTM EXC 125 2T | 2002 |
KTM EXC 125 2T | 2003 |
KTM EXC 125 2T | 2004 |
KTM EXC 125 2T | 2005 |
KTM EXC 125 2T | 2006 |
KTM EXC 125 2T | 2007 |
KTM EXC 125 2T | 2008 |
KTM EXC 125 2T | 2009 |
KTM EXC 125 2T | 2010 |
KTM EXC 125 2T | 2011 |
KTM EXC 125 2T | 2012 |
KTM EXC 125 2T | 2013 |
KTM EXC 125 2T | 2014 |
KTM EXC 125 2T | 2015 |
KTM EXC 125 2T | 2016 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2009 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2010 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2011 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2012 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2013 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2014 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2015 |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2016 |
KTM EXC 200 2T | 1998 |
KTM EXC 200 2T | 1999 |
KTM EXC 200 2T | 2000 |
KTM EXC 200 2T | 2001 |
KTM EXC 200 2T | 2002 |
KTM EXC 200 2T | 2003 |
KTM EXC 200 2T | 2004 |
KTM EXC 200 2T | 2005 |
KTM EXC 200 2T | 2006 |
KTM EXC 200 2T | 2007 |
KTM EXC 200 2T | 2008 |
KTM EXC 200 2T | 2009 |
KTM EXC 200 2T | 2010 |
KTM EXC 200 2T | 2011 |
KTM EXC 200 2T | 2012 |
KTM EXC 200 2T | 2013 |
KTM EXC 200 2T | 2014 |
KTM EXC 200 2T | 2015 |
KTM EXC 200 2T | 2016 |
KTM EXC 250 2T | 1993 |
KTM EXC 250 2T | 1994 |
KTM EXC 250 2T | 1995 |
KTM EXC 250 2T | 1996 |
KTM EXC 250 2T | 1997 |
KTM EXC 250 2T | 1998 |
KTM EXC 250 2T | 1999 |
KTM EXC 250 2T | 2000 |
KTM EXC 250 2T | 2001 |
KTM EXC 250 2T | 2002 |
KTM EXC 250 2T | 2003 |
KTM EXC 250 2T | 2004 |
KTM EXC 250 2T | 2005 |
KTM EXC 250 2T | 2006 |
KTM EXC 250 2T | 2007 |
KTM EXC 250 2T | 2008 |
KTM EXC 250 2T | 2009 |
KTM EXC 250 2T | 2010 |
KTM EXC 250 2T | 2011 |
KTM EXC 250 2T | 2012 |
KTM EXC 250 2T | 2013 |
KTM EXC 250 2T | 2014 |
KTM EXC 250 2T | 2015 |
KTM EXC 250 2T | 2016 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2002 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2003 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2004 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2005 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2006 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2009 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2010 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2011 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2012 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2013 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2014 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2015 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2016 |
KTM EXC 300 2T | 1993 |
KTM EXC 300 2T | 1994 |
KTM EXC 300 2T | 1995 |
KTM EXC 300 2T | 1996 |
KTM EXC 300 2T | 1997 |
KTM EXC 300 2T | 1998 |
KTM EXC 300 2T | 1999 |
KTM EXC 300 2T | 2000 |
KTM EXC 300 2T | 2001 |
KTM EXC 300 2T | 2002 |
KTM EXC 300 2T | 2003 |
KTM EXC 300 2T | 2004 |
KTM EXC 300 2T | 2005 |
KTM EXC 300 2T | 2006 |
KTM EXC 300 2T | 2007 |
KTM EXC 360 2T | 1996 |
KTM EXC 360 2T | 1997 |
KTM EXC 380 2T | 1998 |
KTM EXC 380 2T | 1999 |
KTM EXC 380 2T | 2000 |
KTM EXC 380 2T | 2001 |
KTM EXC 400 | 2009 |
KTM EXC 400 | 2010 |
KTM EXC 400 | 2011 |
KTM EXC 400 Racing | 2000 |
KTM EXC 400 Racing | 2001 |
KTM EXC 400 Racing | 2002 |
KTM EXC 400 Racing | 2003 |
KTM EXC 400 Racing | 2004 |
KTM EXC 400 Racing | 2005 |
KTM EXC 400 Racing | 2006 |
KTM EXC 400 Racing | 2007 |
KTM EXC 440 2T | 1994 |
KTM EXC 440 2T | 1995 |
KTM EXC 450 | 2009 |
KTM EXC 450 | 2010 |
KTM EXC 450 | 2011 |
KTM EXC 450 ie | 2012 |
KTM EXC 450 ie | 2013 |
KTM EXC 450 ie | 2014 |
KTM EXC 450 ie | 2015 |
KTM EXC 450 ie | 2016 |
KTM EXC 450 Racing | 2003 |
KTM EXC 450 Racing | 2004 |
KTM EXC 450 Racing | 2005 |
KTM EXC 450 Racing | 2006 |
KTM EXC 450 Racing | 2007 |
KTM EXC 450 Racing | 2008 |
KTM EXC 450 Sixdays | 2009 |
KTM EXC 450 Sixdays | 2010 |
KTM EXC 450 Sixdays | 2011 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2012 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2013 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2014 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2015 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2016 |
KTM EXC 500 ie | 2012 |
KTM EXC 500 ie | 2013 |
KTM EXC 500 ie | 2014 |
KTM EXC 500 ie | 2015 |
KTM EXC 500 ie | 2016 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2014 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2015 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2016 |
KTM EXC 520 Racing | 2000 |
KTM EXC 520 Racing | 2001 |
KTM EXC 520 Racing | 2002 |
KTM EXC 525 Racing | 2003 |
KTM EXC 525 Racing | 2004 |
KTM EXC 525 Racing | 2005 |
KTM EXC 525 Racing | 2006 |
KTM EXC 525 Racing | 2007 |
KTM EXC 530 R | 2008 |
KTM EXC 530 R | 2009 |
KTM EXC 530 R | 2010 |
KTM EXC 530 R | 2011 |
KTM EXC 530 R Sixdays | 2009 |
KTM EXC 530 R Sixdays | 2010 |
KTM EXC 530 R Sixdays | 2011 |
KTM EXC-E 300 2T | 2007 |
KTM EXC-E 300 2T | 2008 |
KTM EXC-E 300 2T | 2009 |
KTM EXC-E 300 2T | 2010 |
KTM EXC-E 300 2T | 2011 |
KTM EXC-E 300 2T | 2012 |
KTM EXC-E 300 2T | 2013 |
KTM EXC-E 300 2T | 2014 |
KTM EXC-E 300 2T | 2015 |
KTM EXC-E 300 2T | 2016 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2009 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2010 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2011 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2012 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2013 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2014 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2015 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2016 |
KTM EXC-F 250 4T | 2007 |
KTM EXC-F 250 4T | 2008 |
KTM EXC-F 250 4T | 2009 |
KTM EXC-F 250 4T | 2010 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2011 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2012 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2013 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2014 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2015 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2016 |
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2009 |
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2010 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2011 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2012 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2013 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2014 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2015 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2016 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2012 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2013 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2014 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2015 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2016 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2012 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2013 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2014 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2015 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2016 |
KTM EXE 125 2T | 2000 |
KTM EXE 125 2T | 2001 |
KTM EXE 125 2T Supermoto | 2000 |
KTM EXE 125 2T Supermoto | 2001 |
KTM MXC 525 Desert Racing | 2003 |
KTM MXC 525 Desert Racing | 2004 |
KTM MXC 525 Desert Racing | 2005 |
KTM SMR 450 Supermoto | 2005 |
KTM SMR 450 Supermoto | 2006 |
KTM SMR 450 Supermoto | 2007 |
KTM SMR 450 Supermoto | 2008 |
KTM SMR 450 Supermoto | 2009 |
KTM SMR 450 Supermoto | 2010- 2011 |
KTM SMR 450 Supermoto | 2012 |
KTM SMR 450 ie Supermoto | 2013 |
KTM SMR 450 ie Supermoto | 2014 |
KTM SMR 525 Supermoto | 2004 |
KTM SMR 525 Supermoto | 2005 |
KTM SMR 560 Supermoto | 2006 |
KTM SMR 560 Supermoto | 2007 |
KTM SX 125 2T | 1993 |
KTM SX 125 2T | 1994 |
KTM SX 125 2T | 1995 |
KTM SX 125 2T | 1996 |
KTM SX 125 2T | 1997 |
KTM SX 125 2T | 1998 |
KTM SX 125 2T | 1999 |
KTM SX 125 2T | 2000 |
KTM SX 125 2T | 2001 |
KTM SX 125 2T | 2002 |
KTM SX 125 2T | 2003 |
KTM SX 125 2T | 2004 |
KTM SX 125 2T | 2005 |
KTM SX 125 2T | 2006 |
KTM SX 125 2T | 2007 |
KTM SX 125 2T | 2008 |
KTM SX 125 2T | 2009 |
KTM SX 125 2T | 2010 |
KTM SX 125 2T | 2011 |
KTM SX 125 2T | 2012 |
KTM SX 125 2T | 2013 |
KTM SX 125 2T | 2014 |
KTM SX 125 2T | 2015 |
KTM SX 125 2T | 2016 |
KTM SX 150 2T | 2009- 2010 |
KTM SX 150 2T | 2011 |
KTM SX 150 2T | 2012 |
KTM SX 150 2T | 2013 |
KTM SX 150 2T | 2014 |
KTM SX 150 2T | 2015 |
KTM SX 150 2T | 2016 |
KTM SX 200 2T | 2003 |
KTM SX 200 2T | 2004 |
KTM SX 250 2T | 1993 |
KTM SX 250 2T | 1994 |
KTM SX 250 2T | 1995 |
KTM SX 250 2T | 1996 |
KTM SX 250 2T | 1997 |
KTM SX 250 2T | 1998 |
KTM SX 250 2T | 1999 |
KTM SX 250 2T | 2000 |
KTM SX 250 2T | 2001 |
KTM SX 250 2T | 2002 |
KTM SX 250 2T | 2003 |
KTM SX 250 2T | 2004 |
KTM SX 250 2T | 2005 |
KTM SX 250 2T | 2006 |
KTM SX 250 2T | 2007 |
KTM SX 250 2T | 2008 |
KTM SX 250 2T | 2009 |
KTM SX 250 2T | 2010 |
KTM SX 250 2T | 2011 |
KTM SX 250 2T | 2012 |
KTM SX 250 2T | 2013 |
KTM SX 250 2T | 2014 |
KTM SX 250 2T | 2015 |
KTM SX 250 2T | 2016 |
KTM SX 300 2T | 1993 |
KTM SX 300 2T | 1994 |
KTM SX 300 2T | 1995 |
KTM SX 360 2T | 1996 |
KTM SX 360 2T | 1997 |
KTM SX 380 2T | 1998 |
KTM SX 380 2T | 1999 |
KTM SX 380 2T | 2000 |
KTM SX 380 2T | 2001 |
KTM SX 380 2T | 2002 |
KTM SX 400 Racing | 2000 |
KTM SX 400 Racing | 2001 |
KTM SX 400 Racing | 2002 |
KTM SX 440 2T | 1994 |
KTM SX 450 Racing | 2003 |
KTM SX 450 Racing | 2004 |
KTM SX 450 Racing | 2005 |
KTM SX 450 Racing | 2006 |
KTM SX 500 2T | 1992- 1993 |
KTM SX 500 2T | 1994 1995 |
KTM SX 520 Racing | 2000 |
KTM SX 520 Racing | 2001 |
KTM SX 520 Racing | 2002 |
KTM SX 525 Racing | 2003 |
KTM SX 525 Racing | 2004 |
KTM SX 525 Racing | 2005 |
KTM SX 525 Racing | 2006 |
KTM SX-F 250 4T | 2006 |
KTM SX-F 250 4T | 2007 |
KTM SX-F 250 4T | 2008 |
KTM SX-F 250 4T | 2009 |
KTM SX-F 250 4T | 2010 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2011 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2012 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2013 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2014 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2015 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2016 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2011 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2012 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2013 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2014 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2015 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2016 |
KTM SX-F 450 ie | 2013 |
KTM SX-F 450 ie | 2014 |
KTM SX-F 450 ie | 2015 |
KTM SX-F 450 ie | 2016 |
KTM SX-F 450 Racing | 2007 |
KTM SX-F 450 Racing | 2008 |
KTM SX-F 450 Racing | 2009 |
KTM SX-F 450 Racing | 2010 |
KTM SX-F 450 Racing | 2011 |
KTM SX-F 450 Racing | 2012 |
KTM SX-F 505 Racing | 2007 |
KTM SX-F 505 Racing | 2008 |
KTM SXC 400 | 1997 |
KTM SXC 540 | 1998 |
KTM SXC 540 Tiainen | 1999 |
KTM XC 525 Desert Racing | 2006 |
KTM XC 525 Desert Racing | 2007 |
Techn. Daten
Die mit Clipschloss geschlossene Kette ist am Kettenschloss schwächer als eine endlose Kette oder eine Kette, die vernietet wurde. Für O-Ring und /X-Ring Ketten empfehlen wir die Verwendung von Nietschlössern. Achten Sie auch auf die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers. Prüfen Sie mit unserem Katalog, dass die richtige Kette und das richtige Kettenschloss für Ihr Motorrad ausgewählt wurden. Falsche Auswahl und Anwendung kann zu schwerwiegenden Schäden oder Verletzungen führen. Verwenden Sie Clipschlösser nur bis 600 ccm und einer maximalen Leistung von 50 PS. Überprüfen Sie den Schwingengleitschuh auf Verschleiß und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls. Die Dichtungsringe der Kette können durch einen defekten Gleitschuh beschädigt werden und die Kette kann reißen! Weiter kann die Kette die Schwinge anschleifen! Entfernen Sie das Kettenschloss Ihrer alten Kette. Im Falle einer geschlossenen oder vernieteten Kette benutzen Sie ein entsprechendes Kettentrenngerät, und die Kette zu öffnen. Wir empfehlen in diesem Fall, die überstehenden Köpfe der Nietenbolzen an der Stelle, wo Sie die Kette trennen wollen, vorab mit einem Winkelschleifer abzuschleifen – das entlastet das Trennwerkzeug. Entfernen Sie dann die alte Kette. Installieren Sie nun Ihre neue Kette und verbinden die beiden Enden der Kette mit dem zuvor gefetteten neuen Kettenschloss. Bei O-Ring /X-Ring Ketten vergewissern Sie sich bitte, dass alle Dichtungsringe an den vorgesehenen Positionen sitzen und auch gefettet sind. Bei den Clipschlössers muss immer die geschlossene Seite des Clips in Fahrrichtung zeigen. Benutzen Sie für Nietschlösser nur dafür vorgesehenes Werkzeug. Achten Sie dabei auf die Bedienungs-Anleitung des Gerätes. Die Ketten werden nach den neuen Standards hergestellt und entsprechen der ISO9001 Norm. Außer Materialfehler oder falsches zusammensetzen der einzelnen Komponenten, entziehen sich alle weiteren Fälle unserer Verantwortung: normaler Verschleiß, falsche Montage, schlechte Wartung, Änderung der Leistung am Motorrad, dadurch bedingter Mehrverschleiß oder Renneinsatz. Benutzen Sie für den Renneinsatz nur dazu produzierten Ketten. Wir beraten Sie gerne.