Zum neuen
Shop
Shop
- Detaily
- Techn. Daten
Products description
Goldstuff – destičky pro silniční motocykly, sintermetal, delší životnost, vynikající brzdná síla za každého počasí, u nĕkterých modelů s ochranými ploškami
DUCATI750ISR SportCALIPERS | 74 | F | ||||
22-030 (2 piston rear) | F | |||||
22-033 (2 piston HD) | F | |||||
LOCKHEED | ||||||
2 Piston Caliper CP2195/CP2696 | ||||||
TRIUMPH (MERIDEN MODELS) | ||||||
T 140 V Bonneville 5 Speed Gearbox | ||||||
/Drum Rear Brake | 73-74 | F | ||||
T 140 V Bonneville Disc All Round | ||||||
/5 Speed Gearbox | 75-78 | F&R | ||||
T 140 Silver Jubilee Bonneville | 77 | F&R | ||||
T 140 E Bonneville | 78-83 | F&R | ||||
T 140 D Bonneville (Lester Alloy wheels) | 79-81 | F&R | ||||
T 140 ES (750cc) (Electric Start) | 80-81 | F&R | ||||
T 140 E/ES (750cc)(Executive/Alloy Wheels) 81-83 | F&R | |||||
T 150V (Trident 3 cyl) | 73-74 | F&R | ||||
T 160V (Trident 3 cyl) | 75 | F&R | ||||
TSS 750 (8 valve) | 83 | F&R | ||||
TSX 750 | 83 | F&R |
Techn. Daten