Zum neuen
Shop
Shop
- Details
- Techn. Daten
Produktbeschreibung
APRILIA | KTM Contd. | |||||||||||||||
Moto 6.5 | 95-01 | F | 990 Adventure R | 09-10 | F | |||||||||||
Pegaso 650/650 IE | 97-04 | F | 990 Adventure (ABS Model) | 07-10 | F | |||||||||||
Pegaso 650 Trial | 06-08 | F | MOTO GUZZI | |||||||||||||
ETV 1000 Caponord/Rally (PS00/PSB0) | 940 Bellagio | 07-09 | F | |||||||||||||
(Non ABS) | 01-03 | F | California 1100 Aluminium | 03-05 | R | |||||||||||
ETV 1000 Caponord (PS004) | California 1100 Classic | 06-09 | R | |||||||||||||
(ABS model) | 04-08 | F | California 1100 Jackal | |||||||||||||
BMW | (single pin pad fixing) | 99-01 | R | |||||||||||||
C1 125 | 99-03 | F | California 1100 Metal | 02-03 | R | |||||||||||
C1 200 | 01-03 | F | California 1100 Special (single pin pad fixing99)-00 | R | ||||||||||||
F 650/650 ST | 93-00 | F | California 1100 Sport (2 pin pad fixing) | 01-02 | R | |||||||||||
F 650 GS/Dakar GS | 93-07 | F | California 1100 Stone (2 pin pad fixing) | 01-05 | R | |||||||||||
F 650 GS (Twin cylinder 798cc) | 08-10 | F | California 1100 Touring | 06-07 | R | |||||||||||
F 650 CS/Scarver | 00-06 | F | California 1100 Titanium “Handlebar fairing”03-05 | R | ||||||||||||
G 650 Xchallenge | 07-08 | F | California 1100 Vintage | 06-10 | R | |||||||||||
G 650 Xcountry | 07-08 | F | California 1100 EV (2 pad pad fixing) | -01 | R | |||||||||||
G 650 GS | 09 | F | Quota 1100 ES | 99-00 | F | |||||||||||
F 800 GS | 08-10 | F | MOTO MORINI | |||||||||||||
HP2 1200 Enduro | 05-09 | F | Granpasso 1200 | 08-10 | F | |||||||||||
DUCATI | TRIUMPH | |||||||||||||||
Paul Smart 1000 Limited | 06 | F | Note - Use FA209/2HH only on this Triumph fitment | |||||||||||||
Paul Smart 1000 LE (992cc) | 06 | F | Rocket III 2300cc | 04-09 | R | |||||||||||
Classic Sport Biposto (992cc) | 07 | F | Rocket III Classic | 07-09 | R | |||||||||||
GT 1000 (992cc) | 07-10 | F | ||||||||||||||
GT 1000 Touring (992cc) | 09 | F | Rocket III Touring | 08-09 | R | |||||||||||
Rocket III Road- ABS | 10 | R | ||||||||||||||
Sport 1000 S (992cc) | 07 | F | Thunderbird (1600cc) | 09-10 | R | |||||||||||
Sport 1000 S | 07-09 | F | ||||||||||||||
Sport Classic 1000 (992cc) | VICTORY | |||||||||||||||
(Monoposto - Japan/Biposto - Europe) 06-08 | F | Victory All models | 98-07 | R | ||||||||||||
HONDA | YAMAHA | |||||||||||||||
CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY/2/S2 | 97-03 | F | DT 125 X | 05-06 | F | |||||||||||
NX 500 V/W/X Dominator | 97-99 | F | XT 660 R | 04-10 | F | |||||||||||
SRL 650 V/W | 97-98 | F | ||||||||||||||
NT 650 VW/XV/XY/V1 | ‘ | Deauville | ' | 98-01 | F | |||||||||||
NX 650 V/W/X Dominator | 97-02 | F | ||||||||||||||
FX 650 X/Y | ‘ | Vigor | ' | 99-03 | F | |||||||||||
ITALJET | ||||||||||||||||
Griffon #59 | 07 | R | ||||||||||||||
KTM | ||||||||||||||||
690 Enduro R | 09-10 | F | ||||||||||||||
690 Enduro | 08-10 | F | ||||||||||||||
690 Rally Factory Replica | 07-09 | F | ||||||||||||||
950 Adventure/S | 04-06 | F | ||||||||||||||
950 R Superenduro | 06-08 | F | ||||||||||||||
990 Adventure S | 06-08 | F |
Techn. Daten
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
EBC ROLLER GOLDSTUFF BREMSBELÄGE MIT ABE
Lieferzeit: 3-5 Tage
24,37 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
EBC BLACKSTUFF BREMSBELÄGE MIT ABE
Lieferzeit: 3-5 Tage
30,86 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
EBC GOLDSTUFF BREMSBELÄGE MIT ABE
Lieferzeit: 3-5 Tage
45,56 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten