Zum neuen
Shop
Shop
- Details
- Techn. Daten
Produktbeschreibung
Goldstuff - der Sintermetall-Bremsbelag für die Straße steht für maximale Bremskraft, ist für höchste Beanspruchung und hervorragend für schwere und schnelle Maschinen geeignet. Hergestellt aus einer Kupfer Legierung haben unsere Goldstuff - Sinterbremsbeläge eine stark verbesserte Lebensdauer und sorgen für die perfekte Bremspower bei allen Bedingungen, egal ob Hitze, Nässe, Trockenheit oder Kälte. Bei Modellen, wo dies benötigt wird, haben wir einzigartige Edelstahl Hitzeplatten angebracht, um die Übertragung der beim Bremsen entstehenden Hitze in die Hydraulik zu reduzieren. Der einzigartige zweigeteilte Goldstuff - Bremsbelag hält die Bremsen kühler und beugt Überhitzung und Fading vor.
ARCTIC CAT | ||||||
250 (2x4/4x4) | 05 | F&R | ||||
300 (4x4) | 05 | F&R | ||||
300 (2x4) | 10 | F&R | ||||
400 FIS/4x4 FIS | 05 | F&R | ||||
450 H1 | 10 | F&R | ||||
500 FIS | 05 | F&R | ||||
500 TRV | 05 | F&R | ||||
550 Prowler 4x4 | 09-10 | F&R | ||||
650 H1 (4x4 Auto) | 05 | F&R | ||||
650 H1 Auto | 06 | F&R | ||||
650 V-Twin Auto FI5 | 06 | F&R | ||||
650 V-Twin 4x4 FI5 | 04-05 | F&R | ||||
650 H1 TBX 4x4 Auto | 09-10 | F&R | ||||
700 4x4 Auto FI5/EFI | 06-07 | F&R | ||||
700 Super Duty Diesel | 10 | F&R | ||||
700 H1 EFi 4x4 (All models) | 09-10 | F&R | ||||
700 Prowler XT/XTX 4x4 | 09-10 | F&R | ||||
1000 H2 Prowler XTZ | 09-10 | F&R | ||||
KYMCO | ||||||
Maxxer 400 | 09-10 | F&R | ||||
MXU 400 (A40000) | 08-10 | F&R | ||||
MXU 500 IRS 4x4 | 09-10 | R | ||||
MASSEY FERGUSON | ||||||
MF 400/4WD Auto (386cc) | 05-09 | F&R | ||||
MF 500/4WD Auto (493cc) | 05-09 | F&R | ||||
MF 650 2 cyl/4WD Auto (633cc) | 05-09 | F&R | ||||
MF 650/4WD Auto (641cc) | 05-09 | F&R | ||||
MF 700 D/4WD Auto (686cc Diesel) | 05-08 | F&R | ||||
PIAGGIO | ||||||
Trackmaster 400 Quad | 06 | F&R |
Techn. Daten
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
EBC REDSTUFF BREMSBELÄGE
Lieferzeit: 3-5 Tage
32,36 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten