Shop
- Details
- Techn. Daten
Produktbeschreibung
Goldstuff - der Sintermetall-Bremsbelag für die Straße steht für maximale Bremskraft, ist für höchste Beanspruchung und hervorragend für schwere und schnelle Maschinen geeignet. Hergestellt aus einer Kupfer Legierung haben unsere Goldstuff - Sinterbremsbeläge eine stark verbesserte Lebensdauer und sorgen für die perfekte Bremspower bei allen Bedingungen, egal ob Hitze, Nässe, Trockenheit oder Kälte. Bei Modellen, wo dies benötigt wird, haben wir einzigartige Edelstahl Hitzeplatten angebracht, um die Übertragung der beim Bremsen entstehenden Hitze in die Hydraulik zu reduzieren. Der einzigartige zweigeteilte Goldstuff - Bremsbelag hält die Bremsen kühler und beugt Überhitzung und Fading vor.
YAMAHA | XJ6-N (600cc) (Naked 20S) | |||||||||||||||
TDR 125 (4GW/GX 1/2/3/4) | 93-03 | F | Non ABS/ABS | 09-10 | F | |||||||||||
XV 125 | Virago | ' | 97-00 | F | XJ6-S Diversion (600cc) (Top Fairing - 36C) | |||||||||||
XVS 125 Dragstar | 00-03 | F | ABS and Non ABS Version | 09-10 | F | |||||||||||
SR 125 | 97-03 | F | MT03 (660cc) | 06-10 | F | |||||||||||
TZR 150 R (4AP2) | 00 | F | XV 1100 Virago | 99 | F | |||||||||||
CP 250 (EB71) Maxam/Morphus | 05-08 | F | XVS 1100 Dragstar | 99-04 | F | |||||||||||
XV 250 S | ‘ | Virago | ' | 95-00 | F | XVS 1100 A Dragstar Classic | 00-07 | F | ||||||||
XVS 250 Dragster | 01-04 | F | XVS 1300 A Midnight Star | 07-10 | F | |||||||||||
YP 250 DX/A/Majesty | 98-03 | F | ADIVA SCOOTERS | |||||||||||||
YP 400 Majesty | 05-10 | F | AD 125 | 09 | R | |||||||||||
XJR 400 (4HM3/4HM5/4HM6/4HM9/4HMA | AD 200 | 09 | R | |||||||||||||
/4HMB) Brembo calipers | 95-99 | F | ITALJET | |||||||||||||
XP 500 T-Max (5VU1/2) | 04-07 | F | Jupiter 125/150 | 02 | F | |||||||||||
FZ6 Naked/Non ABS 2 Piston | Jupiter 250 | 02-03 | F | |||||||||||||
Caliper (1B3/1B3D) | 04-07 | F | LINHAI | |||||||||||||
FZ6-NS Naked/Non ABS/ | ||||||||||||||||
2 Piston Caliper | 05-06 | F | Monarch 125/150 T | 06-07 | F | |||||||||||
Main Street 300cc (Scooter) | 07-08 | F | ||||||||||||||
FZ6-Fazer (Half Fairing/Non ABS/ | ||||||||||||||||
2 Piston Caliper) (5VX/5VXL) | 04-07 | F | MBK | |||||||||||||
FZ6 - Fazer (ABS/Half Fairing/ | YP 250 Skyliner | 96-99 | F | |||||||||||||
2 Piston Caliper) | 06-07 | F | YP 250 Skyliner 250 (+ABS) | 00-02 | F | |||||||||||
XJ 600 S/N | 98-03 | F | YP 400 Skylliner | 04 | F | |||||||||||
XJ6-F Diversion (600cc) (Full Fairing- 1CW1) | SINNIS | |||||||||||||||
(Non ABS/ABS) | 10 | F | Max 125 QM 125-2V | 08-09 | F |
Techn. Daten
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
EBC BLACKSTUFF BREMSBELÄGE MIT ABE
EBC ROLLER BREMSBELÄGE MIT ABE
EBC ROLLER GOLDSTUFF BREMSBELÄGE MIT ABE