Zum neuen
Shop
Shop
- Details
- Techn. Daten
- Kunden-Tipp
Produktbeschreibung
553.SC2166**
Racing Bremsbelag für die Rennstrecke entwickelt, hervorragende Eigenschaften auch bei extremen Verhältnissen. Im Öffentlichen Verkehr nicht getestet und Einsatz nicht erlaubt.
BMW | SX 150 (Upside Down Forks) | 09-10 | R | |||||||||||
G 450 X | 08-10 | R | EXC 200 | 04-10 | R | |||||||||
HUSABERG | SX 250 | 03-08 | R | |||||||||||
SX 250 (2T) (Upside Down Forks) | 09-10 | R | ||||||||||||
FE 390 (New 70° Engine) | 10 | R | SX-F 250 | 06-08 | R | |||||||||
FE 450 (New 70° Engine) | 08-09 | R | ||||||||||||
FX 450 | 10 | R | SX-F 250 (4T) (Upside Down Forks) | 09-10 | R | |||||||||
EXC 250 | 04-10 | R | ||||||||||||
FS 570 Supermoto | 10 | R | EXC 250 Racing | 06 | R | |||||||||
TE 570 | 09 | R | ||||||||||||
EXC-F 250 | 06-10 | R | ||||||||||||
HUSQVARNA | EXC 300 | 04-08 | R | |||||||||||
CR 125 | 05-10 | R | EXC-E 300 (2T) (USD/Electric Start) | 08-09 | R | |||||||||
WR 125 | 06-10 | R | SX-F 350 (Upside Down Forks) | 10 | R | |||||||||
CR 250 | 05 | R | EXC 400 Racing | 04-07 | R | |||||||||
TC 250 | 05-10 | R | EXC 400 (Upside Down Forks) | 04-10 | R | |||||||||
TE 250 | 06-09 | R | EXC 450 Racing | 06-07 | R | |||||||||
WR 250 | 06-10 | R | SMR 450 | 04-10 | R | |||||||||
WR 300 | 09-10 | R | SX-F 450 | 03-08 | R | |||||||||
TE 310 | 09-10 | R | SX-F 450 (Upside Down Forks) | 09-10 | R | |||||||||
TE 410 | 06 | R | EXC 450 | 04-10 | R | |||||||||
SMR 450 RR (Radial caliper) | 06-07 | R | EXC-R 450 (4T) | 08 | R | |||||||||
SM 450 R Radial Caliper | 07-10 | R | SMR 450 (Magura Caliper) | 07-08 | R | |||||||||
SM 450 RR | 08-10 | R | SX-F 505 | 07-09 | R | |||||||||
TC 450 | 05-10 | R | SMR 525 | 04-05 | R | |||||||||
TE 450 | 06-10 | R | SX 525 | 03-06 | R | |||||||||
SM 510 R (Radial caliper) | 06-09 | R | EXC 525 | 04-05 | R | |||||||||
TC 510 | 05-09 | R | XC 525 Racing | 06-07 | R | |||||||||
TE 510 | 06-10 | R | EXC-R 530 (4T) | 08 | R | |||||||||
SM 530 RR | 08-10 | R | EXC530 | 09-10 | R | |||||||||
SM 630 (4T) | 10 | R | SMR 560 | 07 | R | |||||||||
TE 630 | 10 | R | SXC 625 | 05-06 | R | |||||||||
KTM | SMR 650 Supermoto | 06 | R | |||||||||||
SX 125 | 04-08 | R | SMR 525 | 05 | R | |||||||||
SX 125 (Upside Down Forks) | 09-10 | R | RIEJU | |||||||||||
EXC 125 | 04-10 | R | Marathon 250 | 09-10 | R | |||||||||
SX 150 | 08 | R | Marathon 450 | 09-10 | R |
Techn. Daten
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
SCHREMS BREMSSCHEIBENSCHRAUBE 6-PACK M6X15 KX 65/85 RM 65 KX 250 07- M6X15
Lieferzeit: 3-5 Tage
12,22 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
EBC GOLDSTUFF BREMSBELÄGE
Lieferzeit: 3-5 Tage
35,74 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
EBC REDSTUFF BREMSBELÄGE
Lieferzeit: 3-5 Tage
25,99 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten