Shop
- Details
- Techn. Daten
Products description
Redstuff "TT Series" - Carbon / Graphite pads for Motocross and ATV. This Carbon / Graphite holds the brake pads braking system cooler provides improved braking performance and has a very low brake disc wear. These pads have a high carbon content, which keeps the pads cooler during braking and reduces the transfer of heat to the rotors and the brake system greatly. The Redstuff - brake pad provides an improved brake feel, the load on the disc is low and the coating prevents thermal properties due to its excellent heat fractures of the brake disc. The Redstuff brake pad is ideal for fast rides motocross and Enduro and ATV racing.
|
KAWASAKI Contd. | RB 50 H | ‘ | GSXR 50 | ' | F | FANTIC | ||||||||||||||||||||
MX 350 | 89-91 | F&R | RG 50 EW | F | 50 Strada | -82 | F | |||||||||||||||||||
DXC/EXC/EGS 350 | 90-91 | F&R | OR 50 ET | F | 50/50.1 Raider | -81 | F | |||||||||||||||||||
EXC 350 | 89 | F&R | ZR 50 SLKX | F | HERCULES (SACHS) | |||||||||||||||||||||
MX 500 | 92-94 | R | ZR 50 SKX/SKE/SKH | F | 50 Supra 4 GP | F | ||||||||||||||||||||
LC-4 MX 500 | 90-91 | F&R | GN 125 Z/M/R/V/W/X/Y/K1 | F | MALAGUTI | |||||||||||||||||||||
LC-4 EXC 500 | 90-91 | F&R | GS 125 ESZ | F | 50 MDX Gold Enduro | -87 | F | |||||||||||||||||||
LC-4 MX/EXC 600 | 90-91 | F&R | GS 125 ESR/ESX | F | 50 Enduro MEX | -87 | F | |||||||||||||||||||
LC-4 EXC 600 | 92-93 | R | X4 125 | F | 50 Enduro MSX | -85 | F | |||||||||||||||||||
DISC PADS SX/EXC/EGS 620 | -94 | R | GSX 400 FX/FZ/FD | F | ||||||||||||||||||||||
MAICO | TGB | FA067/3 | ||||||||||||||||||||||||
500 MX | 94-98 | R | 250 Blade/Congo ATV | F | ||||||||||||||||||||||
OSSA | Blade 325 Quad (4x2) | F | KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||
KLE 250 A2 (Anhelo) | 95 | R | ||||||||||||||||||||||||
560 | 92 | F&R | Blade 325 LE (4x2) | R | KLE 250 A3/A5/A6 | 97/00-01 R | ||||||||||||||||||||
Target 325 (4x2) | R | |||||||||||||||||||||||||
500 | 92 | R | Avenger 400 LE (4x2) | R | ZZR 250 (EX 250 H1-H13) | 90-03 | R | |||||||||||||||||||
P.B.H | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 92 | R | Target 400 (4x2) | R | ZXR 250 C1-C3 | 91-93 | R | |||||||||||||||||||
ZXR 250 R/SP/D1 | 91 | R | ||||||||||||||||||||||||
QUADZILLA | Blade 425 SE (4x4) | R | ZR 250 A1-A5 | 91-95 | R | |||||||||||||||||||||
Target 425 (4x4) | R | |||||||||||||||||||||||||
Pro Shark 100 (RMX) | 500 Avenger R (4x2) | R | ZR 400 D1/D3/D4 | ‘ | Xanthus | ' | 92-95 | R | ||||||||||||||||||
Front disc model) | F | |||||||||||||||||||||||||
Pro Shark 200 RMX | 07-08 | F | Target 500 (4x2) | R | GPZ 500 S (EX 500 D1-D7) 94-01 | R | ||||||||||||||||||||
KLE 500 A1-A12 | 91-04 | R | ||||||||||||||||||||||||
QZ 200 (Front disc model) | F&R | Target 525 (4x4) | R | KLE 500 B1P/B6F/B7F | 05-07 | R | ||||||||||||||||||||
550 SL 4x4 | R | |||||||||||||||||||||||||
250 e | 06-08 | F&R | 550 SE 4x4 | R | KLR 650 A1-A10 | 87-89 | R | |||||||||||||||||||
QZ250 (Front disc model) | F&R | |||||||||||||||||||||||||
QZ 270 | F&R | Blade 525 SE | R | SUZUKI | ||||||||||||||||||||||
GSX 250 FXK2/K3/K4/K5 | 02-05 | R | ||||||||||||||||||||||||
300 E XLC | 06-07 | R | Blade 525 SL | R | KRAM-IT (KRAMER) | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||
300 e XLC Stinger | 07-08 | F&R | YFM 90 RY Raptor | R | ER 125/250/300 RV3 | -88 | R | |||||||||||||||||||
Jow 300 | 07-08 | F&R | ||||||||||||||||||||||||
ER 500/600 | -96 | R | ||||||||||||||||||||||||
QZ 300 XLC | F&R | |||||||||||||||||||||||||
300 e XLC | 07-08 | F&R | ||||||||||||||||||||||||
320 CUV | F&R | |||||||||||||||||||||||||
450 R | 06-07 | R | ||||||||||||||||||||||||
QZ 450 RS | 06-09 | F&R | ||||||||||||||||||||||||
QZ 450 Sport | 08-09 | F&R | Equivalents OE #- FA067 |
Techn. Daten
Recommended products:
EBC BLACKSTUFF BRAKE PADS STREET-LEGAL
EBC BLACKSTUFF BRAKE PADS STREET-LEGAL
EBC BLACKSTUFF BRAKE PADS STREET-LEGAL
EBC GOLDSTUFF BRAKE PADS STREET-LEGAL
EBC GOLDSTUFF BRAKE PADS
EBC SCOOTER BRAKE PADS STREET-LEGAL