Shop
- Details
- Techn. Daten
Produktbeschreibung
Goldstuff - der Sintermetall-Bremsbelag für die Straße steht für maximale Bremskraft, ist für höchste Beanspruchung und hervorragend für schwere und schnelle Maschinen geeignet. Hergestellt aus einer Kupfer Legierung haben unsere Goldstuff - Sinterbremsbeläge eine stark verbesserte Lebensdauer und sorgen für die perfekte Bremspower bei allen Bedingungen, egal ob Hitze, Nässe, Trockenheit oder Kälte. Bei Modellen, wo dies benötigt wird, haben wir einzigartige Edelstahl Hitzeplatten angebracht, um die Übertragung der beim Bremsen entstehenden Hitze in die Hydraulik zu reduzieren. Der einzigartige zweigeteilte Goldstuff - Bremsbelag hält die Bremsen kühler und beugt Überhitzung und Fading vor.
BERINGER | SUZUKI Contd. | |||||||||||||||
4 Piston Caliper | GSXR 400 K6/K7/K8 | 06-08 | F | |||||||||||||
KAWASAKI | GSX 400 SSN (GK77A) Katana | 92 | F | |||||||||||||
KRIS (KR 250 C2/C3) | 90-92 | F | GSR 600 K6/K7/K8 | 06-10 | F | |||||||||||
ZR 400 Zephyr (G2/G3/G3A/G4/G5) | 97-01 | F | GSXR 600 V/W/X/Y/K1/K2/K3/ZK3 | 97-03 | F | |||||||||||
ZXR 400 H1/H2 | 89-90 | F | GSF 650 K7/K8/K9 Naked Bandit - Non ABS | 07-10 | F | |||||||||||
ZXR 400 J1/J2 | 89-90 | F | GSF 650 SK7/SK8 Faired Bandit - Non ABS | 07-08 | F | |||||||||||
ZXR 400 R (ZX 400 M1-M4) | 91-94 | F | GSF 650 AK7/AK8/AK9 Naked Bandit - ABS | 07-09 | F | |||||||||||
ZZR 400 (ZX 400 K1/K2/K3) | 90-92 | F | GSF 650 SAK7/SAK8/SAK9 Faired Bandit - ABS 07-10 | F | ||||||||||||
ZZR 400 (ZX 400 N1/N2/N3/N4/N5/N6/N7) | 93-99 | F | GSX 650 FK8/FK9/FL0 | 08-10 | F | |||||||||||
ZZR 600 (ZX 600 D1-D3)(E1-E13) | 90-05 | F | GSXR 750 Y/K1/K2/K3 | 00-02 | F | |||||||||||
ZZR 600 (ZX 600 E6F) | 06-07 | F | SV 1000 K3/K4/K5/K6/K7 | 03-07 | F | |||||||||||
ZX6 R (ZX 600 F1/F2/F3) | 95-97 | F | SV 1000 SK3/SK4/SK5/SK6/SK7 (Faired model) 03-07 | F | ||||||||||||
ZXR 750 H1/H2/J1/J2/K1/K2/L1/L2 | TL 1000 SV/SW/SX/SY/SK1 | 97-01 | F | |||||||||||||
L3/M1/M2 | 89-95 | F | GSF 1200 SK6/SAK6 ABS & Non ABS Faired Bandit | |||||||||||||
GPz 900 R A7/A8 | 90-96 | F | 4 Piston Caliper | 06 | F | |||||||||||
GPZ 900 R (ZX 900 A11) | 98 | F | GSF 1200 SK7/SK8/SK9/SL0 Faired Bandit | |||||||||||||
ZX9 R (ZX 900 B1/B2) | 94-95 | F | - Non ABS 4 Piston Caliper | 07-10 | F | |||||||||||
ZZR 1100 (ZX 1100 C1-C3) (D1-D9) | 90-01 | F | GSF 1250 K6/AK6 ABS & Non ABS | |||||||||||||
ZR 1100 A1-A4 | ‘ | Zephyr | ' | 92-95 | F | Naked Bandit 4 Piston Caliper | 06 | F | ||||||||
ZZR 1200 C1H/C2H | 02-04 | F | GSF 1250 K7/K8/K9 Non ABS Naked Bandit | |||||||||||||
VN 1700 B9F/BAF Voyager ABS | 09-10 | F | 4 Piston Caliper | 07-10 | F | |||||||||||
VN 2000 A1/A2/A6F | 04-08 | F | GSF 1250 AK7/AK8 ABS Model Naked Bandit | |||||||||||||
VN 2000 H8F/H9F Classic | 08-09 | F | 4 Piston Caliper | 07-08 | F | |||||||||||
SUZUKI | GSF 1250 SAK7/SAK8/SAK9/SAZK9/SAL0/SAL0GT | |||||||||||||||
RG 125 FUN/FUP/FUR | ‘ | Gamma | ' | 92-96 | F | ABS Model Faired Bandit 4 Piston Caliper | 07-10 | F | ||||||||
GSXR 250 RK (GJ73A) | F | GSF 1250 FAL0 Traveller | 10 | F | ||||||||||||
RGV 250 J/K/L/M/N/P/R/S | 88-95 | F | PRE TECH | |||||||||||||
TV 250 J/K/AK/L (VJ21A) Wolf | 88-90 | F | 4 piston (P402) Lockheed replacement caliper | F | ||||||||||||
SG 350 N | ‘ | Goose | ' | 92 | F | PRO ONE | ||||||||||
GSF 400 K/NK/Z/VM/VZM/P/NP/VP | 4 Piston | |||||||||||||||
/VZP/VR (GK75A) “Bandit” | 89-94 | F | VERTEMATI | |||||||||||||
GSF 400 S/VS/V-V/VZ-V Bandit (GK7AA) | 95-97 | F | 4 Piston Caliper | 99-04 | F | |||||||||||
GSXR 400 J/RR/RAK (GK73A) | 88-90 | F |
Techn. Daten
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
EBC BLACKSTUFF BREMSBELÄGE MIT ABE
EBC EXTREME PRO BREMSBELÄGE MIT ABE