Zum neuen
Shop
Shop
- Details
- Techn. Daten
- Kunden-Tipp
Produktbeschreibung
Racing Bremsbelag für die Rennstrecke entwickelt. Im Öffentlichen Verkehr nicht getestet und Einsatz nicht erlaubt.
FA131TT | GOES | ||||||||||||||
AJP | G 125 XM | 08-09 | R | ||||||||||||
PR5 Supermoto 250cc | 09 | R | G 250 XM | 08-09 | R | ||||||||||
PR5 Enduro 250cc | 09 | R | HONDA | ||||||||||||
CPI | CB 50 V/W Dream 50 | 97-98 | R | ||||||||||||
Sauel 125 | R | XR 50 M5 (AD14) Motard | 05 | R | |||||||||||
GAS-GAS | CR 80 RN/RP/RR/RS/RT/RBT/RV/RBV/RW/ | ||||||||||||||
EC 125/200/250/300 | 00-09 | R | RBW/RX/RBX/RY/RBY/R1/RB1/R2/RB2 | 92-02 | R | ||||||||||
Pampera 125 (2T) | 05-08 | R | CR 85 R3/RB3/R4/RB4/R5/RB5/R6/RB6/R7/RB703-07 | R | |||||||||||
Enduro EC 200/250/300 | 99-00 | R | NH 90 M/P/R Yuppy | 95-97 | F | ||||||||||
MX 125/250 (MC) | 01-09 | R | XR 100 MS (HD13) Motard | 05 | R | ||||||||||
MX 200/250/300 | 99-00 | R | CR 125/250/500 RH/RJ/RK/RL/ | ||||||||||||
SM 125/250/400 FSE | 02 | R | RM/RN/RP/RR/RS/RT/RV/RW/RX/RY/R1 | 87-01 | R | ||||||||||
SM 125/250 (2T) | 01-06 | R | SL 230 | ‘ | Free Landsports | ' | (MD33) V/W/X/1 | 97-01 | R | ||||||
SM 125 (2T) Supermotard | 03-06 | R | CRM 250 R (RM) MK2/MD24 (120001-1211634)91-92 | R | |||||||||||
SM Halley 125cc | 09 | R | CRM 250 R (RP-RP-11) MK2/2 (MD 24 130000193-) | R | |||||||||||
Trail Halley 125cc | 09 | R | CRM 250 | ‘ | Active Radial | ' | (MD32) ARV/ARW | 97-98 | R | ||||||
EC 250/300 Racing | 09 | R | XL 250 RL | 90 | R | ||||||||||
Pampera 400 | 06 | R | XLR 250 RM/R3N/RP/RR/R3R (MD22) | -91 | R | ||||||||||
SM 400 FSE (2T) | 01-02 | R | XR 250 RL/RM/RN/RP/RR/RS | 90-95 | R | ||||||||||
EC 450 FSR/FSE Enduro (4T) | 05-09 | R | XR 250 RT/RV/RW/RX/RY/R1/R2/R3/R4 | 96-04 | R | ||||||||||
Pampera 450 (4T) | 07-08 | R | XR 250 Y/3 (MD30) | 00-03 | R | ||||||||||
SM 450 FSR (4T) Supermotard | 07-09 | R | XR 250 3/5 (MD30) Motard | 03-05 | R | ||||||||||
SM Halley 450cc | 09 | R | XR 250 III Y/3 Baja | 00-03 | R | ||||||||||
Trail Halley 450cc | 09 | R | XR 300 R10 | 10 | R | ||||||||||
EC 515 FSR/FSE Enduro (4T) | 05-09 | R | NX4 Falcon | 02-05 | R | ||||||||||
SM 515 FSR (4T) Supermotard | 07-09 | R | XR 400 RT/RV/RW/RX/RY/R1-R5 | 96-05 | R |
Techn. Daten
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
EBC OVERSIZE WAVE BREMSSCHEIBEN-KIT 280mm
Lieferzeit: 3-5 Tage
207,92 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Tage
17,95 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
SCHREMS TNANKENTLÜFTUNGS SCHLAUCH MIT EINWEGE VENTIL TITAN
Lieferzeit: 3-5 Tage
9,95 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
EBC GOLDSTUFF BREMSBELÄGE
Lieferzeit: 3-5 Tage
35,74 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
EBC REDSTUFF BREMSBELÄGE MIT ABE
Lieferzeit: 3-5 Tage
25,99 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten