Zum neuen
Shop
Shop
Antriebs Teile
Modell | Baujahr | Ketten - Kit | Kette | Ritzel-Nr. Übersetzung original+alternative | Kettenrad-Nr. Übersetzung original+alternative | Modell | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | HONDA | ||||||
ATC 70 | 73-81 | 370.021200-S-3 | CZ420S-072 | 365.50-13001 14 12/13/14/15/16/17/18 | 360.50-13005 35 33/35/36/38/40/41/42/43 | ATC 70 | 73-81 |
ATC 70 | 82-85 | 370.021250-S-3 | CZ420S-072 | 365.50-13001 13 12/13/14/15/16/17/18 | 360.50-13005 35 33/35/36/38/40/41/42/43 | ATC 70 | 82-85 |
TRX 70 | 86-87 | 370.021550-S-3 | CZ420S-072 | 365.50-13015 13 | 360.50-13005 35 33/35/36/38/40/41/42/43 | TRX 70 | 86-87 |
ATC 125 M | 86-87 | 370.024150-S-3 | CZ428-096 | 365.50-15033 12 | 360.50- | ATC 125 M | 86-87 |
ATC 185 Bolt on Type | 80 | 370.027350-S-3-O | CZ520ORM-090 | 365.50-32108 12 11/12 | 360.50-13010 47 40/42/43/44/45/46/47/48/49 | ATC 185 Bolt on Type | 80 |
ATC 185 OEM Type | 80 | 370.027400-S-3 | CZ520ORM-090 | 365.50-32010 11 12/14 | 360.50- | ATC 185 OEM Type | 80 |
ATC 185 S OEM Type | 81-82 | 370.027410-S-3 | CZ520ORM-082 | 365.50-32010 11 12/14 | 360.50- | ATC 185 S OEM Type | 81-82 |
ATC 185 | 83 | 370.027420-S-3 | CZ520ORM-082 | 365.50-32010 11 12/14 | 360.50- | ATC 185 | 83 |
ATC 200 Bolt on Type | 81-82 | 370.027600-S-3-O | CZ520ORM-090 | 365.50-32108 12 11/12 | 360.50-13010 47 40/42/43/44/45/46/47/48/49 | ATC 200 Bolt on Type | 81-82 |
ATC 200 Bolt on Type | 83 | 370.027650-S-3-O | CZ520ORM-090 | 365.50-32108 12 11/12 | 360.50-13010 47 40/42/43/44/45/46/47/48/49 | ATC 200 Bolt on Type | 83 |
ATC 200 E Bolt on Type | 82 | 370.027700-S-3 | CZ520ORM-090 | 365.50-32010 11 12/14 | 360.50- 47 | ATC 200 E Bolt on Type | 82 |
ATC 200 E Bolt on Type | 83 | 370.027750-S-3 | CZ520ORM-090 | 365.50-32010 11 12/14 | 360.50- 47 | ATC 200 E Bolt on Type | 83 |
ATC 200 M Bolt on Type | 84-85 | 370.027800-S-3-O | CZ520ORM-092 | 365.50-32108 12 11/12 | 360.50-13010 47 40/42/43/44/45/46/47/48/49 | ATC 200 M Bolt on Type | 84-85 |
ATC 200 M OEM Type | 84-85 | 370.027850-S-3 | CZ520ORM-092 | 365.50-32010 11 12/14 | 360.50- | ATC 200 M OEM Type | 84-85 |
ATC 200 OEM Type | 81-82 | 370.027900-S-3 | CZ520ORM-090 | 365.50-32010 11 12/14 | 360.50- | ATC 200 OEM Type | 81-82 |
ATC 200 OEM Type | 83 | 370.027950-S-3 | CZ520ORM-090 | 365.50-32010 11 12/14 | 360.50- | ATC 200 OEM Type | 83 |
ATC 200 S Bolt on Type | 84-86 | 370.028000-S-3-O | CZ520ORM-084 | 365.50-32108 12 11/12 | 360.50-13010 43 40/42/43/44/45/46/47/48/49 | ATC 200 S Bolt on Type | 84-86 |
ATC 200 X | 83-85 | 370.028050-S-3-O | CZ520ORM-088 | 365.50-32097 12 10/12 | 360.50-32087 40 | ATC 200 X | 83-85 |
ATC 200 X | 86-87 | 370.028100-S-3-O | CZ520ORM-088 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50-32088 38 | ATC 200 X | 86-87 |
TR 200 Fatcat | 86-88 | 370.028400-S-3 | CZ520ORM-100 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50- | TR 200 Fatcat | 86-88 |
TRX 200 D Four Trax II | 91-97 | 370.028450-S-3 | CZ520ORM-088 | 365.50-32096 12 11/12/13/14 | 360.50-32029 42 38/40/41/42/44/45/46/47 | TRX 200 D Four Trax II | 91-97 |
TRX 200 Four Trax | 90-91 | 370.028500-S-3-O | CZ520ORM-088 | 365.50-32096 12 11/12/13/14 | 360.50-32029 42 38/40/41/42/44/45/46/47 | TRX 200 Four Trax | 90-91 |
TRX 200 SX Four Trax | 86-88 | 370.028550-S-3 | CZ520ORM-080 | 365.50-32096 12 11/12/13/14 | 360.50- | TRX 200 SX Four Trax | 86-88 |
ATC 250 R | 83-84 | 370.028848-S-3 | CZ520ORM-090 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50- | ATC 250 R | 83-84 |
ATC 250 R | 85 | 370.028850-S-3 | CZ520ORM-096 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50-13010 39 40/42/43/44/45/46/47/48/49 | ATC 250 R | 85 |
ATC 250 R | 86 | 370.028900-S-3-O | CZ520ORM-096 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50-32089 39 36/37/38/39/40 | ATC 250 R | 86 |
TRX 250 R Four Wheel | 88-89 | 370.030700-S-3-O | CZ520ORM-092 | 365.50-32043 13 13/14/15 | 360.50-32089 38 36/37/38/39/40 | TRX 250 R Four Wheel | 88-89 |
TRX 250 Four Wheel | 87-92 | 370.030750-S-3-O | CZ520ORM-086 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50-32089 38 36/37/38/39/40 | TRX 250 Four Wheel | 87-92 |
TRX 250 R | 88-89 | 370.030800-S-3-O | CZ520ORM-092 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50-32089 38 36/37/38/39/40 | TRX 250 R | 88-89 |
TRX 250 R Four Trax | 86-87 | 370.030850-S-3-O | CZ520ORM-096 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50-32089 39 36/37/38/39/40 | TRX 250 R Four Trax | 86-87 |
TRX 250 R Four Trax | 90-92 | 370.030900-S-3-O | CZ520ORM-086 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50-32089 38 36/37/38/39/40 | TRX 250 R Four Trax | 90-92 |
TRX 250 X Four Trax | 87-88 | 370.030950-S-3-O | CZ520ORM-086 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50-32089 38 36/37/38/39/40 | TRX 250 X Four Trax | 87-88 |
TRX 300 EX Four Wheel | 93-09 | 370.031500-S-3-O | CZ520ORM-086 | 365.50-32076 13 12/13/14/15 | 360.50-32089 38 36/37/38/39/40 | TRX 300 EX Four Wheel | 93-09 |
ATC 350 X Three Wheel | 85 | 370.031700-S-3-O | CZ520ORM-090 | 365.50-32087 13 11/12/13/14/15 | 360.50-32093 40 | ATC 350 X Three Wheel | 85 |
ATC 350 X Three Wheel | 86 | 370.031750-S-3-O | CZ520ORM-090 | 365.50-32087 13 11/12/13/14/15 | 360.50-32080 40 38/40 | ATC 350 X Three Wheel | 86 |
TRX 400 EX | 99-04 | 370.033050-S-4-X | CZ520ATV-092 | 365.50-32078 15 13/14/15/16 | 360.50-32089 38 36/38/39/40 | TRX 400 EX | 99-04 |
TRX 400 EX | 05-10 | 370.033053-S-4-X | CZ520ATV-094 | 365.50-32040 14 13/14/15/16 | 360.50-32089 38 36/38/39/40 | TRX 400 EX | 05-10 |
TRX 450 ER/R | 04-10 | 370.033800-S-4-X | CZ520ATV-094 | 365.50-32044 15 12/13/14/15/16/17 | 360.50-32089 38 36/38/39/40 | TRX 450 ER/R | 04-10 |
TRX 700 XX | 08- | 370.033830-S-4-X | CZ520ATV-096 | 365.50-32044 14 12/13/14/15/16/17 | 360.FE.90175507 38 37/38/39/40 | TRX 700 XX | 08- |
Kategorien
Schnellkauf
Willkommen zurück!